- Editorial: La Casa del Ajedrez
- ISBN: 9788492517138
- Páginas: 240
- Dimensiones: 170 mm. x 240 mm.
- Plaza de edición: España
- Encuadernación: Rústica
- Idiomas: Español, Castellano
- Fecha de la edición: 2010
- Edición: 2ª
INDICE
Agradecimientos | 5 |
Prefacio extenso: el mapa, pero no el territorio | 7 |
1 Pensamiento | 18 |
Pensando acerca del pensamiento | 23 |
El problema de los modelos | 23 |
Presentando a la intuición | 25 |
Visión | 36 |
El valor de la evaluación | 38 |
Cultivo de la intuición | 43 |
Las trampas de la analogía | 48 |
¿Confundido por la confusión? | 50 |
Humor y hedonismo | 55 |
El Tao del pensamiento ajedrecístico | 60 |
2 Relajación | 62 |
La importancia de percibir la tendencia | 63 |
Transformaciones: signos, señales y sensibilidad | 65 |
Decídase a ser decidido | 73 |
¿Contradicción en el corazón del ajedrez? | 83 |
Comunicación sin símbolos | 92 |
3 Avidez | 96 |
¿A qué está usted jugando? | 100 |
Déjese llevar por la corriente | 102 |
Gumption | 104 |
La función “más-igual”. | 105 |
La teoría de la infinita resistencia | 113 |
Metiendo el balón en el fondo de la red | 118 |
4 Materialismo | 120 |
Aprendizaje temprano | 124 |
¿Cuál es la clave? | 125 |
Ajedrez excepcional | 132 |
¿Somos más materialistas que los ordenadores? | 140 |
Angustia | 145 |
¿Trozos de madera o bloques de energía? La fórmula E=mc² del ajedrez | 149 |
Las cuatro dimensiones del ajedrez | 154 |
5 Egoísmo | 162 |
Sujetos y objetos | 164 |
Intersubjetividad | 170 |
Responsabilidad | 176 |
Profilaxis populista | 178 |
Otras caras del egoísmo | 184 |
6 Perfeccionismo | 186 |
Moralizar | 186 |
Crimenes de imitación | 190 |
Pan, mantequilla y mermelada | 193 |
Las causas de los apuros de tiempo (y algunos remedios) | 194 |
Pragmatismo | 199 |
Confianza | 203 |
7 Dispersión | 209 |
Transferencia de tensión y “secuestros neurales” | 209 |
Guía rápida de supervivencia en apuros de tiempo | 214 |
Extravío y “pérdida” | 215 |
Encontrando el hilo | 220 |
Ecos | 225 |
El arte de la concentración | 232 |
Conclusión: la redención del autor | 234 |
Índice de aperturas | 235 |
Índice de jugadores | 236 |
There are no reviews yet.