El autor explicaba que los jugadores actuales están más inclinados que sus predecesores a concederles prioridad a los factores dinámicos sobre los estáticos, y cómo han ido trascendiendo progresivamente las limitadas “reglas” que han condicionado el juego en épocas anteriores. Los resultados dominantes de Gari Kasparov y el surgimiento de una nueva generación de supergrandes maestros dan fe de la efectividad de esta filosofía dinámica y de amplias miras, que ha enriquecido el ajedrez moderno. En esta nueva obra, Watson desarrolla su teoría y la amplía con el estudio de nuevas áreas. Así, ilustra la moderna práctica del ajedrez con numerosos ejemplos de jugadores imaginativos como Kasparov, Kramnik, Anand, Ivanchuk, e impetuosos innovadores como Shirov y Morozevich.
ÍNDICE
Prólogo | 6 |
Dedicatoria | 9 |
Agradecimientos | 9 |
1ª Parte: Teoría y práctica se combinan | |
Introducción y consideraciones filosóficas | 10 |
Capítulo 1: Temas amplios y su evolución | |
1.1 La entrega del centro | 15 |
En las aperturas abiertas (1.e4 e5) | 15 |
En la Defensa India de Rey | 26 |
Lo viejo y lo nuevo: capitulación central en la Defensa Francesa | 30 |
1.2 Espacio, centro y cambios por principios | 38 |
En el Gambito de Dama | 38 |
Erizos y su territorialidad | 47 |
La filosofía del cambio en un contexto amplio | 57 |
1.3 El desarrollo del desarrollo | 60 |
¡El placer antes que el trabajo! | 61 |
Revitalizando lo establecido | 72 |
Desarrollo y cadenas de peones | 77 |
Capítulo 2: La comprensión moderna del juego de peones | |
Introducción | 85 |
2.1 Los peones de flanco tienen algo que decir | 88 |
Introducción | 88 |
Ejemplos generales de la práctica | 89 |
Ataques de flanco, espacio y debilidades | 95 |
Avances del peón caballo | 107 |
Medidas preventivas radicales | 111 |
2.2 Peones doblados en acción | 119 |
Ampliación de la teoría del peón doblado | 119 |
Peones doblados a pares | 122 |
Desdoblamiento voluntario de los peones enemigos | 124 |
Ejemplos del ajedrez moderno | 128 |
Peones doblados en la columna “f” | 133 |
Peones doblados en la columna de torre | 142 |
2.3 El sacrificio posicional de peón | 148 |
Ejemplos selectos | 148 |
Los sacrificios de peón de Kasparov | 155 |
Sacrificios de peón en aperturas ultrasólidas | 164 |
2.4 Mayorías y minorías en guerra | 168 |
La minoría efectiva | 169 |
El desarrollo al rescate | 171 |
Capítulo 3: Las piezas en acción | |
3.1 Una excursión a la banda y el caballo insomne | 175 |
Caballos excéntricos en las aperturas abiertas | 176 |
Descentralización del caballo en el juego contemporáneo | 177 |
Caballos insomnes | 183 |
3.2 El comportamiento de los alfiles | 191 |
Alfiles buenos y malos | 191 |
Alfiles en entornos complejos | 203 |
Alfiles incansables | 208 |
3.3 Las piezas menores arreglan cuentas | 212 |
Conflictos entre alfil y caballo | 212 |
Elogio de la pareja de alfiles | 218 |
3.4 Su Majestad como tema | 225 |
El valor relativo de la dama | 225 |
Excursiones tempranas de dama | 226 |
2ª Parte: Partidas modernas y su interpretación | |
1. Topalov – Rozentalis. Batumi 1999, Campeonato de Europa por equipos | 236 |
2. Dautov – Lputian. Olimpiada de Estambul 2000 | 238 |
3. Shirov – Kramnik. Novgorod 1994 | 240 |
4. Lautier – Shirov. Interzonal de Manila 1990 | 242 |
5. Beshukov – Volkov. Anatolia 2002 | 244 |
6. Stein – Benko. Interzonal de Estocolmo 1962 | 245 |
7. Gelfand – Bacrot. Cannes 2002 | 248 |
8. Kasparov – Portisch. Niksic 1983 | 250 |
9. Kveinis – Speelman. Olimpiada de Moscú 1994 | 252 |
10. Kasparov – Shirov. Horgen 1994 | 254 |
11. Serper – Nikolaidis. San Petersburgo 1993 | 257 |
12. Nunn – Nataf. Campeonato de Francia por equipos 1993 | 259 |
13. Voiska – Alexandrova. Varsovia 2001, Cto. de Europa (femenino) por equipos | 263 |
14. Guseinov – Magomedov. Dushanbe 1999 | 267 |
15. Kan – Eliskases. Moscú 1936 | 269 |
16. Lékó – Fritz6. Francfort (rápidas) 1999 | 271 |
17. Shmulenson – Sanakoev. Correspondencia 1972-75 | 273 |
18. Hodgson – Adams. Wijk aan Zee 1993 | 275 |
19. Shabalov – Karklins. EEUU 1998 | 278 |
20. Salinnikov – Miroshnichenko. Ucrania 2000 | 279 |
21. Kramnik – Lékó. Tilburg 1998 | 281 |
22. Nadanian – Ponomariov. Kiev 1997 | 283 |
23. Pelletier – Yusupov. Campeonato de Suiza por equipos 2002 | 284 |
24. Nevednichy – M. Grünberg. Targoviste 2000, Campeonato de Rumanía | 286 |
25. Van Wely – Piket. Wijk aan Zee 2001 | 288 |
26. Kasparov – Karpov. Linares 1992 | 289 |
27. Hübner – Petrosian. Sevilla 1971, Candidatos (7) | 292 |
28. Marciano – Bauer. Méribel 1998, Campeonato de Francia por equipos | 295 |
29. J. Shahade – Ehlvest, Filadelfia 1999 | 298 |
30. Bologan – Svidler. Tomsk 2001 | 301 |
31. Gulko – Hector. Copenhague 2000 | 302 |
32. Petrosian – Korchnoi. Moscú 1971, Candidatos (9) | 305 |
33. Shirov – Nisipeanu. Las Vegas 1999, Campeonato Mundial FIDE | 306 |
34. Timman – Topalov. Olimpiada de Moscú 1994 | 311 |
35. Nimzovich – Olson. Copenhague 1924 | 313 |
Bibliografía | 316 |
Índice de jugadores | 317 |
Índice de aperturas | 319 |
- Editorial: La Casa del Ajedrez
- Autor: John Watson
- ISBN: 9788493384111
- Páginas: 320
- Dimensiones: 170 mm. x 240 mm.
- Plaza de edición: España
- Encuadernación: Rústica
- Idiomas: Español, Castellano
- Fecha de la edición: 2004
- Edición: 1
There are no reviews yet.